Causas por las que los argentinos se inclinarían a viajar a estos países, son la gran variedad de atractivos naturales y culturales que ofrecen, como ser Parques Nacionales, Reservas, Monumentos, Áreas Protegidas y un sinfín de Lagos, Glaciares, Valles, Montes entre otros. En lo que respecta más específicamente a la cultura de estos países debemos mencionar sus pinturas, danzas, danzas, arquitectura, gastronomía, entre otros.
México es el país que posee mayor atractividad en lo que a cultura se refiere.
Listado de los parques nacionales de la República Mexicana | |||||
Nombre del parque | Estado | Fecha de Creación | Superficie (ha) | Coordenadas | |
2005, 25 de abril | 50,442.00 | ||||
1962, 27 de abril | 5,009.00 | ||||
1947, 26 de abril | 72,909.00 | ||||
1996, 19 de julio | 206,581.00 | ||||
1995, 6 de junio | 7,111.00 | ||||
1980, 8 de diciembre | 21,789.00 | ||||
1959, 16 de diciembre | 6,022.00 | ||||
1981, 2 de febrero | |||||
1939, 1 de septiembre | 4,772.00 | ||||
1938, 14 de agosto | 1,093.00 | ||||
1936, 23 de septiembre | 920.00 | ||||
1917, 27 de noviembre | 1,866.00 | ||||
1980, 18 de julio | 3,159.00 | ||||
1936, 20 de enero | 1,600.00 | class=noprint title="mostrar el lugar en un mapa interactivo" v:shapes="_x0000_i1038"> | |||
1982, 06 de julio | 2,739.00 | class=noprint title="mostrar el lugar en un mapa interactivo" v:shapes="_x0000_i1039"> | |||
1936, 08 de septiembre | 23,150.00 | ||||
1936, 5 de septiembre | 9,375.00 | ||||
1939, 24 de noviembre | 177,395.95 | ||||
1996, 19 de julio | 11,987.00 | ||||
1998, 2 de febrero | 90,066.00 | ||||
1996, 15 de marzo | 8,673.00 | ||||
1998, 2 de febrero | 5,128.00 | ||||
1992, 6 de agosto | 302,706 | ||||
2005, 15 de junio | 45,954 |
Parques nacionales de Canadá (actualizado, abril de 2009) | |||||||
Declaración | Denominación | Provincia o territorio | Área (km2) | Notas | |||
01 | 1885 | 6.641 | Patrimonio de la Humanidad, una unidad del Parque de las Montañas Rocosas Canadienses | ||||
02 | 1886 | 1.349 | |||||
03 | 1886 | 1.313 | Patrimonio de la Humanidad, una unidad del Parque de las Montañas Rocosas Canadienses | ||||
04 | 1895 | 505 | |||||
05 | 1907 | 10.878 | Patrimonio de la Humanidad, una unidad del Parque de las Montañas Rocosas Canadienses | ||||
06 | 1913 | 194 | |||||
07 | 1914 | 260 | |||||
08 | 1914 | 9 | Primer parque nacional en el Este. | ||||
09 | 1918 | 15 | |||||
10 | 1920 | 1.406 | Patrimonio de la Humanidad, una unidad del Parque de las Montañas Rocosas Canadienses | ||||
11 | 1922 | 44.807 | Patrimonio de la Humanidad. | ||||
12 | 1927 | 3.874 | |||||
13 | 1929 | 13 | |||||
14 | 1929 | 2.973 | Designado Reserva de la Biosfera de la Unesco en 1986 | ||||
15 | 1936 | 949 | |||||
16 | 1937 | 22 | |||||
17 | 1948 | 206 | |||||
18 | 1957 | 400 | |||||
19 | 1968 | 404 | |||||
20 | 1969 | 239 | |||||
21 | 1970 | 244 | |||||
22 | 1970 | 511 | |||||
23 | 1970 | 536 | |||||
24 | 1972 | 22.013 | Patrimonio de la Humanidad | ||||
25 | 1973 | 1.805 | Patrimonio de la Humanidad | ||||
26 | 1976 | 4.766 | Patrimonio de la Humanidad. | ||||
27 | 1978 | 1.878 | |||||
28 | 1981 | 907 | |||||
29 | 1984 | 10.168 | |||||
30 | 1984 | 16 | |||||
31 | 1984 | 151 | |||||
32 | 1987 | 154 | |||||
33 | 1987 | Parque Nacional Marino Fathom Five («Cinco Brazas») | 112 | ||||
34 | 1988 | 1.495 | Incluye SGaang Gwaii (Isla Anthony), Patrimonio de la Humanidad. | ||||
35 | 1992 | 12.200 | |||||
36 | 1995 | 4.345 | |||||
37 | 1996 | 11.475 | |||||
38 | 1996 | 16.340 | |||||
39 | 2000 | 21.471 | |||||
40 | 2000 | 37.775 | |||||
41 | 2000 | 22.200 | |||||
42 | 2003 | 20.500 | |||||
43 | 2003 | 1.138 | |||||
44 | 2003 | 33 | |||||
45 | 2005 | 9.600 | |||||
46 | 2007 | 10.000 | |||||
Parques Nacionales de Estados Unidos (actualizado, marzo 2009) | |||||
Fecha | Denominación | Estado (s) | Superficie (km²) | ||
1 | 1 de marzo de 1872 | 8.980 | |||
2 | 1 de octubre de 1890 | 1.635 | |||
3 | 1 de octubre de 1890 | 3.081 | |||
4 | 2 de marzo de 1899 | 953,5 | |||
5 | 22 de mayo de 1902 | 741 | |||
6 | 9 de enero de 1903 | 114 | |||
7 | 29 de junio de 1906 | 211 | |||
8 | 31 de julio de 1909 | 593 | |||
9 | 11 de mayo de 1910 | 4.102 | |||
10 | 26 de enero de 1915 | 1.078 | |||
11 | 1 de julio de 1916 | 122,15 | |||
12 | 8 de julio de 1916 | 191,8 | |||
13 | 1 de agosto de 1916 | 1.309 | |||
14 | 9 de agosto de 1916 | 429 | |||
15 | 24.585 | ||||
16 | 4.927 | ||||
17 | 4 de marzo de 1921 | 22,46 | |||
18 | 145 | ||||
19 | 1.255 | ||||
20 | 14 de marzo de 1930 | 189 | |||
21 | 15 de julio de 1934 | 2.108 | |||
22 | 805,39 | ||||
23 | 29 de junio de 1938 | 3.734 | |||
24 | 4 de marzo de 1940 | 1.869 | |||
25 | 3 de abril de 1940 | 2.314 | |||
26 | 1 de julio de 1941 | 214 | |||
27 | 12 de junio de 1944 | 3.242 | |||
28 | 6.105 | ||||
29 | 2 de agosto de 1956 | 59 | |||
30 | 1 de enero de 1962 | 885 | |||
31 | 1.366 | ||||
32 | 1 de enero de 1968 | 534,12 | |||
33 | 2 de octubre de 1968 | 2.045 | |||
34 | 309 | ||||
35 | 979 | ||||
36 | 350 | ||||
37 | 8 de abril de 1975 | 882 | |||
38 | 285 | ||||
39 | 982 | ||||
40 | 5 de marzo de 1980 | 1.010 | |||
41 | 28 de junio de 1980 | 700 | |||
42 | 39.460 | ||||
43 | 13.287 | ||||
44 | 19.122 | ||||
45 | 2.833 | ||||
46 | 6.757 | ||||
47 | 16.308 | ||||
48 | 53.321 | ||||
49 | 312 | ||||
50 | 36 | ||||
51 | 262 | ||||
52 | 370 | ||||
53 | 13.518 | ||||
54 | 3.196 | ||||
55 | 124,44 | ||||
56 | 134 | ||||
57 | 88 | ||||
58 | 343 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario